За период с 9 марта по 14 марта 2011 года в Тюменской области и её регионах отмечалось изменение цен на продовольственные, непродовольственные товары и тарифы на платные услуги населению. Об этом 16 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменьстата.
В Тюменской области (без автономных округов) отмечался рост цен на вермишель, крупу гречневую (на 2,3-2,5%). Снизилась цена на морковь (на 1,2%), картофель (на 1,6%).
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре из числа социально значимых продовольственных товаров первой необходимости более всего подорожали сахар, крупа гречневая, пшено (на 1,2-3,4%).
В Ямало-Ненецком автономном округе выросли цены на сахар, морковь, пшено, лук репчатый, крупу гречневую, картофель (на 1,2%-10,1%).
Изменение средних цен на отдельные виды потребительских товаров в регионах области
на конец периода, в процентах
| 14 марта к 9 марта 2011 г. | Справочно 15 марта к 9 марта 2010г. | |
| Тюменская область | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,5 | 99,9 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,4 | 100,2 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,6 | …1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 100,0 | 100,2 |
| Сосиски, сардельки | 100,3 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса вареная I сорта | 99,9 | 100,0 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 101,4 | 100,0 |
| Рыба замороженная неразделанная | 100,3 | 100,1 |
| Масло сливочное | 100,0 | 100,0 |
| Масло подсолнечное | 100,0 | 99,2 |
| Маргарин | 100,0 | 100,0 |
| Сметана | 99,8 | 99,9 |
| Творог жирный | 100,0 | 100,0 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,4 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 101,4 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 99,6 | 100,5 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,2 | 100,1 |
| Яйца куриные, за десяток | 100,1 | 100,7 |
| Сахар-песок | 100,7 | 100,1 |
| Печенье | 100,3 | 100,0 |
| Карамель | 100,2 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,5 | 100,0 |
| Чай черный байховый | 100,2 | 100,2 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
| Мука пшеничная | 100,0 | 100,8 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,7 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 99,9 | 100,5 |
| Рис шлифованный | 100,5 | 100,2 |
| Крупа гречневая-ядрица | 103,4 | 100,0 |
| Пшено | 101,7 | 100,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,8 | 101,0 |
| Вермишель | 100,8 | 99,5 |
| Картофель | 101,1 | 99,9 |
| Капуста белокочанная свежая | 100,0 | 101,2 |
| Лук репчатый | 100,0 | 102,9 |
| Морковь | 99,9 | 102,6 |
| Яблоки | 99,9 | 100,1 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 100,0 |
| Порошок стиральный, за кг | 100,2 | 100,0 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 100,0 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 101,4 | 100,0 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Отопление, за м2 общей площади | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,8 | 100,1 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,5 | 100,0 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,7 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 100,4 | 100,4 |
| Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса вареная I сорта | 100,0 | 100,0 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 99,7 | 100,0 |
| Рыба замороженная неразделанная | 100,0 | 100,3 |
| Масло сливочное | 100,2 | 100,0 |
| Масло подсолнечное | 100,2 | 99,2 |
| Маргарин | 100,0 | 100,0 |
| Сметана | 100,3 | 100,1 |
| Творог жирный | 100,3 | 100,1 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,1 | 100,7 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 103,2 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,3 | 100,2 |
| Яйца куриные, за десяток | 100,9 | 100,1 |
| Сахар-песок | 101,2 | 100,1 |
| Печенье | 100,9 | 100,0 |
| Карамель | 100,0 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
| Чай черный байховый | 100,0 | 100,8 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
| Мука пшеничная | 100,1 | 99,8 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 101,6 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 101,2 |
| Рис шлифованный | 101,2 | 100,0 |
| Крупа гречневая-ядрица | 103,4 | 100,0 |
| Пшено | 103,4 | 100,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 101,8 |
| Вермишель | 100,2 | 99,1 |
| Картофель | 100,2 | 100,2 |
| Капуста белокочанная свежая | 100,0 | 100,3 |
| Лук репчатый | 100,1 | 104,3 |
| Морковь | 100,3 | 103,8 |
| Яблоки | 100,0 | 100,2 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 100,0 |
| Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 100,0 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 100,0 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 102,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | …3) | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | …3) | 100,0 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Отопление, за м2 общей площади | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 100,0 | 100,0 |
| Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса вареная I сорта | 100,0 | 100,2 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
| Рыба замороженная неразделанная | 100,5 | 100,0 |
| Масло сливочное | 100,0 | 100,0 |
| Масло подсолнечное | 100,0 | 100,0 |
| Маргарин | 100,0 | 100,0 |
| Сметана | 100,0 | 100,0 |
| Творог жирный | 100,0 | 100,0 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,0 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,0 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,0 | 100,0 |
| Яйца куриные, за десяток | 99,3 | 100,0 |
| Сахар-песок | 101,2 | 100,0 |
| Печенье | 100,0 | 100,0 |
| Карамель | 100,0 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
| Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
| Мука пшеничная | 100,0 | 103,0 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
| Рис шлифованный | 100,0 | 100,0 |
| Крупа гречневая-ядрица | 106,6 | 100,0 |
| Пшено | 102,1 | 100,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 100,0 |
| Вермишель | 100,0 | 100,0 |
| Картофель | 110,1 | 100,0 |
| Капуста белокочанная свежая | 100,0 | 100,0 |
| Лук репчатый | 102,1 | 100,9 |
| Морковь | 101,8 | 100,3 |
| Яблоки | 100,0 | 100,7 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,1 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 100,0 |
| Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 100,0 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 100,0 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 101,1 | 100,0 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Отопление, за м2 общей площади | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| Тюменская область (без автономных округов) | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,4 | 99,7 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,6 | 100,6 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,7 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 99,4 | 100,0 |
| Сосиски, сардельки | 100,4 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса вареная I сорта | 99,5 | 100,0 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 101,9 | 100,0 |
| Рыба замороженная неразделанная | 100,8 | 99,9 |
| Масло сливочное | 99,9 | 100,0 |
| Масло подсолнечное | 99,8 | 98,8 |
| Маргарин | 100,0 | 100,0 |
| Сметана | 99,1 | 99,5 |
| Творог жирный | 99,5 | 100,0 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 99,8 | 100,0 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,0 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 99,5 | 100,7 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,0 | 100,0 |
| Яйца куриные, за десяток | 99,4 | 101,9 |
| Сахар-песок | 99,7 | 100,1 |
| Печенье | 100,2 | 100,0 |
| Карамель | 100,3 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,7 | 100,0 |
| Чай черный байховый | 100,3 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
| Мука пшеничная | 100,0 | 100,9 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 99,9 | 100,0 |
| Рис шлифованный | 99,8 | 100,5 |
| Крупа гречневая-ядрица | 102,5 | 100,0 |
| Пшено | 99,9 | 100,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 102,1 | 100,2 |
| Вермишель | 102,3 | 100,0 |
| Картофель | 98,4 | 99,4 |
| Капуста белокочанная свежая | 100,1 | 103,2 |
| Лук репчатый | 99,0 | 102,2 |
| Морковь | 98,8 | 102,1 |
| Яблоки | 99,7 | 99,8 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 100,0 |
| Порошок стиральный, за кг | 100,5 | 100,0 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 100,0 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 100,9 | 100,0 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Отопление, за м2 общей площади | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| 1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2). 3) Наблюдение не осуществлялось. |
||
Цены на отдельные потребительские товары и платные услуги населения в отдельных регионах области
| На 14 марта 2011 г. | Справочно на 15 марта 2010 г. | |
| Тюменская область | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 239,09 | 211,07 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 217,63 | 209,22 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 247,25 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 140,17 | 129,51 |
| Сосиски, сардельки | 225,38 | 218,28 |
| Колбаса полукопченая | 307,81 | 291,66 |
| Колбаса вареная I сорта | 215,70 | 205,76 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 69,18 | 63,99 |
| Рыба замороженная неразделанная | 111,98 | 104,06 |
| Масло сливочное | 247,88 | 203,41 |
| Масло подсолнечное | 81,13 | 71,88 |
| Маргарин | 94,25 | 85,92 |
| Сметана | 149,52 | 134,51 |
| Творог жирный | 236,01 | 199,77 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 41,17 | 36,18 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 46,00 | 39,34 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 641,99 | 601,84 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 297,08 | 257,06 |
| Яйца куриные, за десяток | 43,26 | 41,31 |
| Сахар-песок | 48,53 | 42,06 |
| Печенье | 87,52 | 83,60 |
| Карамель | 113,38 | 109,28 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 170,09 | 160,26 |
| Чай черный байховый | 330,60 | 313,66 |
| Соль поваренная пищевая | 9,75 | 9,11 |
| Мука пшеничная | 25,35 | 25,13 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 34,71 | 31,68 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 35,71 | 31,36 |
| Рис шлифованный | 62,71 | 58,96 |
| Крупа гречневая-ядрица | 98,21 | 36,87 |
| Пшено | 51,37 | 32,87 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 69,91 | 67,20 |
| Вермишель | 59,90 | 56,53 |
| Картофель | 41,61 | 17,37 |
| Капуста белокочанная свежая | 35,36 | 19,59 |
| Лук репчатый | 35,35 | 25,76 |
| Морковь | 38,90 | 23,08 |
| Яблоки | 84,44 | 72,57 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 273,28 | 258,27 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 17,28 | 15,91 |
| Порошок стиральный, за кг | 104,99 | 102,72 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 19,68 | 18,83 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 14453,71 | 12737,21 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 292752,41 | 278345,02 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 469123,44 | 433838,38 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 14,83 | 13,91 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 27,18 | 25,79 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 393,88 | 356,27 |
| Отопление, за м2 общей площади | 29,46 | 27,22 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 305,71 | 280,71 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 242,87 | 208,51 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 215,54 | 202,69 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 235,96 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 144,43 | 136,48 |
| Сосиски, сардельки | 269,20 | 216,42 |
| Колбаса полукопченая | 315,46 | 294,74 |
| Колбаса вареная I сорта | 222,17 | 211,52 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 73,72 | 75,16 |
| Рыба замороженная неразделанная | 122,68 | 117,58 |
| Масло сливочное | 222,15 | 181,76 |
| Масло подсолнечное | 76,89 | 69,01 |
| Маргарин | 96,53 | 88,55 |
| Сметана | 168,47 | 151,72 |
| Творог жирный | 262,02 | 212,33 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 47,50 | 42,42 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 46,58 | 39,22 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 718,52 | 594,81 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 294,14 | 247,29 |
| Яйца куриные, за десяток | 43,64 | 42,75 |
| Сахар-песок | 52,37 | 41,73 |
| Печенье | 85,24 | 81,59 |
| Карамель | 131,06 | 131,50 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 202,25 | 189,65 |
| Чай черный байховый | 393,81 | 355,83 |
| Соль поваренная пищевая | 12,62 | 11,83 |
| Мука пшеничная | 26,39 | 27,45 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 33,89 | 31,51 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 33,00 | 29,53 |
| Рис шлифованный | 64,23 | 60,44 |
| Крупа гречневая-ядрица | 95,44 | 39,80 |
| Пшено | 49,65 | 35,54 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 72,05 | 73,78 |
| Вермишель | 68,43 | 68,47 |
| Картофель | 44,06 | 19,79 |
| Капуста белокочанная свежая | 36,76 | 20,67 |
| Лук репчатый | 34,97 | 25,24 |
| Морковь | 38,67 | 25,11 |
| Яблоки | 86,43 | 73,24 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 295,11 | 271,26 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 15,88 | 14,21 |
| Порошок стиральный, за кг | 100,25 | 100,17 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 21,75 | 20,40 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 13923,22 | 13537,15 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | …3) | 302846,97 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | …3) | 416908,83 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 15,89 | 15,67 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 32,13 | 30,81 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 436,12 | 393,56 |
| Отопление, за м2 общей площади | 32,17 | 30,14 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 422,01 | 393,22 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 257,78 | 248,50 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 254,14 | 251,74 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 267,75 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 160,70 | 147,23 |
| Сосиски, сардельки | 323,61 | 302,66 |
| Колбаса полукопченая | 369,53 | 359,76 |
| Колбаса вареная I сорта | 249,51 | 240,98 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 95,10 | 91,69 |
| Рыба замороженная неразделанная | 140,21 | 128,72 |
| Масло сливочное | 306,18 | 276,73 |
| Масло подсолнечное | 100,10 | 100,13 |
| Маргарин | 124,52 | 109,69 |
| Сметана | 161,59 | 151,51 |
| Творог жирный | 253,71 | 229,41 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 50,07 | 45,42 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 52,67 | 47,56 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 842,35 | 793,33 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 330,61 | 313,51 |
| Яйца куриные, за десяток | 52,67 | 50,90 |
| Сахар-песок | 50,90 | 47,49 |
| Печенье | 143,01 | 132,33 |
| Карамель | 162,05 | 157,96 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 225,66 | 219,13 |
| Чай черный байховый | 571,98 | 553,76 |
| Соль поваренная пищевая | 15,31 | 15,31 |
| Мука пшеничная | 30,67 | 32,58 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 47,15 | 43,16 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 50,38 | 41,78 |
| Рис шлифованный | 74,08 | 70,62 |
| Крупа гречневая-ядрица | 85,30 | 47,34 |
| Пшено | 50,66 | 43,27 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 78,55 | 67,83 |
| Вермишель | 63,29 | 49,97 |
| Картофель | 44,28 | 20,88 |
| Капуста белокочанная свежая | 33,74 | 22,88 |
| Лук репчатый | 35,13 | 27,66 |
| Морковь | 35,77 | 24,45 |
| Яблоки | 91,46 | 84,94 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 287,07 | 289,37 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 20,81 | 18,51 |
| Порошок стиральный, за кг | 143,86 | 136,23 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 23,40 | 22,44 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 16105,88 | 14232,51 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 363700,00 | 360650,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 680200,00 | 680200,00 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 14,88 | 14,44 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 35,08 | 37,21 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 512,57 | 476,64 |
| Отопление, за м2 общей площади | 39,57 | 38,77 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 327,19 | 303,92 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| Тюменская область (без автономных округов) | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 227,18 | 198,74 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 205,19 | 199,34 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 251,85 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 126,97 | 114,36 |
| Сосиски, сардельки | 210,34 | 212,57 |
| Колбаса полукопченая | 273,99 | 260,45 |
| Колбаса вареная I сорта | 194,56 | 184,87 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 66,51 | 59,55 |
| Рыба замороженная неразделанная | 88,28 | 78,65 |
| Масло сливочное | 253,64 | 198,20 |
| Масло подсолнечное | 78,26 | 63,66 |
| Маргарин | 79,35 | 73,24 |
| Сметана | 122,94 | 108,00 |
| Творог жирный | 199,07 | 173,40 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 30,33 | 25,33 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 42,63 | 36,13 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 613,69 | 589,50 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 286,82 | 245,19 |
| Яйца куриные, за десяток | 38,99 | 35,77 |
| Сахар-песок | 43,17 | 40,23 |
| Печенье | 84,01 | 80,51 |
| Карамель | 106,67 | 100,91 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 160,23 | 149,59 |
| Чай черный байховый | 301,84 | 287,07 |
| Соль поваренная пищевая | 8,83 | 8,07 |
| Мука пшеничная | 22,01 | 19,44 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 30,58 | 27,20 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 32,83 | 29,21 |
| Рис шлифованный | 56,35 | 52,51 |
| Крупа гречневая-ядрица | 106,61 | 29,26 |
| Пшено | 53,63 | 25,61 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 63,95 | 59,44 |
| Вермишель | 48,76 | 45,62 |
| Картофель | 37,73 | 13,19 |
| Капуста белокочанная свежая | 34,42 | 17,01 |
| Лук репчатый | 35,88 | 25,57 |
| Морковь | 40,42 | 20,21 |
| Яблоки | 79,32 | 66,76 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 242,72 | 230,84 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 17,44 | 16,78 |
| Порошок стиральный, за кг | 94,62 | 91,99 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 15,81 | 15,58 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 14389,29 | 11218,18 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 287721,33 | 267037,02 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 454155,44 | 419676,93 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 13,60 | 11,68 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 18,31 | 15,42 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 297,36 | 264,84 |
| Отопление, за м2 общей площади | 22,24 | 19,20 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 163,98 | 143,20 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| 1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2). 3) Наблюдение не осуществлялось. |
||
Постоянный адрес новости: www.regnum.ru/news/economy/1384204.html
12:09 16.03.2011
Версия для печати | Версия для PDA
Также по теме:
- Юрий Баранчик: Беларусь: приведет ли экономический кризис к политической трансформации?
- Сергей Шиптенко: Белорусский рыночный социализм в ожидании шоковой терапии
- Власти Белоруссии думают о введении госмонополии на внешнюю торговлю
и ещё 6043 новости в сюжете Инфляция
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
| РИА Новости |
|
| ИноСМИ.Ru |
|
| Известия |
|
| Infox |
|
| NG.ru |
|
| Ytro.ru |
|
| Grani |
|
| CNews |
|
| Голос России |
|
25.05.2011 03:14ЦС «Звездочка» ждет тендерных решений «Штокман Девелопмент АГ»
- Борьба за Арктику
- Разработка Штокмановского месторождения
01:00Ректор САФУ: Мы должны объединить усилия при освоении Арктики и Штокмана
- Борьба за Арктику
- Разработка Штокмановского месторождения
00:58Афганистан осуществил поставку первой партии мрамора в Туркмению 00:52Вице-президент Штокман Девелопмент АГ: Штокмановский проект сопоставим с началом освоения космоса 
- Борьба за Арктику
- Разработка Штокмановского месторождения
00:26Архангельское УФАС: ОАО «Севералмаз» незаконно взимало плату за проезд по понтонному мосту 24.05.2011 23:41Замглавы Коми: Тимано-Печорский регион — перспективная база для увеличения добычи нефти и газа
- Борьба за Арктику
23:13″Штокман Девелопмент АГ»: Аэропорт на Новой Земле будет использоваться 50 лет
- Борьба за Арктику
- Разработка Штокмановского месторождения
22:59За четыре месяца в бюджет Новосибирской области поступило 28,3 млрд рублей
- Региональные и муниципальные бюджеты — 2011
