За период с 22 марта по 28 марта 2011 года в Тюменской области и её регионах отмечалось изменение цен на продовольственные, непродовольственные товары и тарифы на платные услуги населению. Об этом 1 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменьстата.
В Тюменской области (без автономных округов) отмечался рост цен на крупу гречневую, пшено (на 1,9-5,5%). Снизилась цена на картофель (на 0,9%), лук репчатый (на 2,2%).
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре отмечались незначительные изменения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
В Ямало-Ненецком автономном округе выросли цены на картофель (на 2,7%).
Изменение средних цен на отдельные виды потребительских товаров в регионах области
на конец периода, в процентах
| 28 марта к 22 марта 2011 г. | Справочно 29 марта к 23 марта 2010 г. | |
| Тюменская область | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,2 | 99,6 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 99,7 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 99,8 | 100,2 |
| Сосиски, сардельки | 100,1 | 100,2 |
| Колбаса полукопченая | 99,9 | 100,0 |
| Колбаса вареная I сорта | 100,1 | 99,9 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
| Рыба замороженная неразделанная | 100,0 | 99,8 |
| Масло сливочное | 100,0 | 100,0 |
| Масло подсолнечное | 100,2 | 100,0 |
| Маргарин | 100,0 | 100,1 |
| Сметана | 100,2 | 100,3 |
| Творог жирный | 100,2 | 100,2 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,1 | 100,2 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,3 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,7 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,0 | 100,3 |
| Яйца куриные, за десяток | 100,2 | 101,2 |
| Сахар-песок | 99,7 | 99,3 |
| Печенье | 100,7 | 100,5 |
| Карамель | 100,0 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,4 | 100,0 |
| Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 101,1 |
| Мука пшеничная | 100,2 | 99,8 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,4 | 100,0 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 99,9 | 100,0 |
| Рис шлифованный | 100,0 | 100,0 |
| Крупа гречневая-ядрица | 101,0 | 100,5 |
| Пшено | 102,3 | 99,8 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 100,0 |
| Вермишель | 100,2 | 100,9 |
| Картофель | 99,8 | 100,8 |
| Капуста белокочанная свежая | 99,8 | 101,7 |
| Лук репчатый | 99,3 | 102,9 |
| Морковь | 100,2 | 101,5 |
| Яблоки | 100,9 | 99,3 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,2 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 102,0 | 100,1 |
| Порошок стиральный, за кг | 101,5 | 100,0 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 102,3 | 100,0 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 101,0 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 100,8 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,1 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 100,0 | 100,0 |
| Сосиски, сардельки | 100,4 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая | 99,8 | 100,0 |
| Колбаса вареная I сорта | 100,0 | 100,0 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
| Рыба замороженная неразделанная | 100,0 | 100,1 |
| Масло сливочное | 100,0 | 100,0 |
| Масло подсолнечное | 100,0 | 100,0 |
| Маргарин | 100,0 | 100,0 |
| Сметана | 100,0 | 100,1 |
| Творог жирный | 100,4 | 100,3 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,0 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,0 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,0 | 100,3 |
| Яйца куриные, за десяток | 100,0 | 100,8 |
| Сахар-песок | 100,0 | 100,0 |
| Печенье | 100,0 | 100,0 |
| Карамель | 100,0 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
| Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
| Мука пшеничная | 100,0 | 100,0 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
| Рис шлифованный | 100,0 | 100,0 |
| Крупа гречневая-ядрица | 100,3 | 100,0 |
| Пшено | 100,1 | 100,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 100,1 |
| Вермишель | 100,4 | 100,1 |
| Картофель | 99,1 | 100,6 |
| Капуста белокочанная свежая | 100,1 | 100,2 |
| Лук репчатый | 100,2 | 101,1 |
| Морковь | 100,0 | 101,3 |
| Яблоки | 100,8 | 100,4 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,1 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 104,8 | 100,0 |
| Порошок стиральный, за кг | 103,6 | 100,0 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 104,7 | 100,0 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | …3) | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | … 3) | 100,0 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 101,5 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 100,0 | 101,8 |
| Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса вареная I сорта | 100,0 | 100,0 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
| Рыба замороженная неразделанная | 100,0 | 100,0 |
| Масло сливочное | 100,0 | 100,0 |
| Масло подсолнечное | 100,0 | 100,0 |
| Маргарин | 100,0 | 100,0 |
| Сметана | 100,0 | 100,0 |
| Творог жирный | 100,0 | 100,9 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,0 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,0 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 108,9 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,0 | 100,0 |
| Яйца куриные, за десяток | 100,0 | 101,1 |
| Сахар-песок | 100,0 | 100,1 |
| Печенье | 100,0 | 100,0 |
| Карамель | 100,0 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
| Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
| Мука пшеничная | 100,0 | 100,0 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
| Рис шлифованный | 100,0 | 100,0 |
| Крупа гречневая-ядрица | 100,0 | 100,0 |
| Пшено | 100,0 | 100,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 100,0 |
| Вермишель | 100,0 | 104,3 |
| Картофель | 102,7 | 100,5 |
| Капуста белокочанная свежая | 100,9 | 99,7 |
| Лук репчатый | 100,2 | 100,8 |
| Морковь | 100,9 | 102,9 |
| Яблоки | 100,0 | 101,2 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 100,4 |
| Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 100,0 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 100,0 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| Тюменская область (без автономных округов) | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,5 | 98,7 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 99,3 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 99,5 | 99,6 |
| Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,3 |
| Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса вареная I сорта | 100,4 | 99,8 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
| Рыба замороженная неразделанная | 100,0 | 99,2 |
| Масло сливочное | 100,0 | 100,0 |
| Масло подсолнечное | 100,4 | 100,0 |
| Маргарин | 100,0 | 100,2 |
| Сметана | 100,6 | 100,9 |
| Творог жирный | 100,0 | 99,8 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,4 | 100,7 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,7 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,0 | 100,6 |
| Яйца куриные, за десяток | 100,5 | 101,9 |
| Сахар-песок | 99,0 | 98,0 |
| Печенье | 100,9 | 100,7 |
| Карамель | 100,0 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,5 | 100,0 |
| Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 101,6 |
| Мука пшеничная | 100,6 | 99,3 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 101,0 | 100,1 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 99,8 | 100,0 |
| Рис шлифованный | 100,0 | 99,9 |
| Крупа гречневая-ядрица | 101,9 | 101,6 |
| Пшено | 105,5 | 99,3 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 99,8 |
| Вермишель | 100,0 | 100,8 |
| Картофель | 99,1 | 101,1 |
| Капуста белокочанная свежая | 99,1 | 104,7 |
| Лук репчатый | 97,8 | 105,8 |
| Морковь | 100,2 | 100,9 |
| Яблоки | 101,3 | 97,1 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,4 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 100,0 |
| Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 100,0 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 99,9 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 101,3 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| 1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2). 3) Наблюдение не осуществлялось. |
||
Цены на отдельные потребительские товары и платные услуги населения
в отдельных регионах области
| На 28 марта 2011 г. | Справочно на 29 марта 2010 г. | |
| Тюменская область | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 239,92 | 210,55 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 217,99 | 208,88 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 249,23 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 140,22 | 130,22 |
| Сосиски, сардельки | 226,18 | 219,06 |
| Колбаса полукопченая | 307,35 | 291,21 |
| Колбаса вареная I сорта | 215,80 | 205,55 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 69,28 | 63,99 |
| Рыба замороженная неразделанная | 112,13 | 104,19 |
| Масло сливочное | 248,28 | 203,51 |
| Масло подсолнечное | 81,50 | 71,84 |
| Маргарин | 94,17 | 86,03 |
| Сметана | 150,82 | 135,25 |
| Творог жирный | 236,74 | 201,73 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 41,74 | 36,70 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 46,22 | 39,92 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 641,99 | 605,81 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 297,66 | 260,68 |
| Яйца куриные, за десяток | 43,52 | 42,10 |
| Сахар-песок | 48,41 | 41,95 |
| Печенье | 88,81 | 83,77 |
| Карамель | 113,77 | 109,28 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 170,72 | 160,26 |
| Чай черный байховый | 330,60 | 314,65 |
| Соль поваренная пищевая | 9,75 | 9,21 |
| Мука пшеничная | 25,53 | 25,17 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 34,83 | 31,70 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 35,92 | 31,42 |
| Рис шлифованный | 62,77 | 58,63 |
| Крупа гречневая-ядрица | 102,82 | 37,35 |
| Пшено | 54,16 | 32,83 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 70,08 | 67,42 |
| Вермишель | 60,08 | 57,84 |
| Картофель | 41,66 | 17,47 |
| Капуста белокочанная свежая | 35,60 | 20,55 |
| Лук репчатый | 35,11 | 27,09 |
| Морковь | 39,20 | 23,66 |
| Яблоки | 85,87 | 72,35 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 274,39 | 258,78 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 17,56 | 15,99 |
| Порошок стиральный, за кг | 106,78 | 102,73 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 20,14 | 18,86 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 14756,39 | 12737,21 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 293017,22 | 278345,02 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 469123,44 | 438126,49 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 14,83 | 13,91 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 27,40 | 25,79 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 393,88 | 356,27 |
| Отопление, за м2общей площади | 29,46 | 27,22 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 305,71 | 280,71 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 242,87 | 208,54 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 215,54 | 202,89 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 235,96 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 144,43 | 136,57 |
| Сосиски, сардельки | 274,69 | 218,15 |
| Колбаса полукопченая | 314,66 | 294,84 |
| Колбаса вареная I сорта | 222,17 | 211,38 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 73,72 | 75,16 |
| Рыба замороженная неразделанная | 122,68 | 117,85 |
| Масло сливочное | 222,28 | 181,77 |
| Масло подсолнечное | 76,94 | 68,90 |
| Маргарин | 96,53 | 88,68 |
| Сметана | 170,31 | 152,57 |
| Творог жирный | 264,15 | 213,59 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 48,50 | 42,95 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 46,97 | 39,76 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 718,52 | 594,81 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 294,14 | 250,82 |
| Яйца куриные, за десяток | 43,96 | 43,23 |
| Сахар-песок | 52,38 | 41,73 |
| Печенье | 85,24 | 81,59 |
| Карамель | 131,06 | 131,50 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 202,25 | 189,65 |
| Чай черный байховый | 393,81 | 361,68 |
| Соль поваренная пищевая | 12,62 | 11,83 |
| Мука пшеничная | 26,51 | 27,38 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 33,89 | 31,51 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 33,57 | 29,53 |
| Рис шлифованный | 64,23 | 60,44 |
| Крупа гречневая-ядрица | 96,18 | 39,85 |
| Пшено | 51,22 | 35,61 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 72,43 | 73,75 |
| Вермишель | 68,80 | 69,73 |
| Картофель | 43,68 | 19,87 |
| Капуста белокочанная свежая | 36,80 | 20,72 |
| Лук репчатый | 35,10 | 25,79 |
| Морковь | 38,85 | 25,49 |
| Яблоки | 88,38 | 73,75 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 295,11 | 271,59 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 16,64 | 14,29 |
| Порошок стиральный, за кг | 103,85 | 100,17 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 22,78 | 20,48 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 14349,08 | 13537,15 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | …3) | 302846,97 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | …3) | 416908,83 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 15,89 | 15,67 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 32,61 | 30,81 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 436,12 | 393,56 |
| Отопление, за м2общей площади | 32,17 | 30,14 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 422,01 | 393,22 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 260,18 | 251,40 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 254,14 | 259,72 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 267,75 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 161,38 | 152,47 |
| Сосиски, сардельки | 323,61 | 302,66 |
| Колбаса полукопченая | 369,53 | 359,76 |
| Колбаса вареная I сорта | 249,51 | 240,98 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 95,10 | 91,69 |
| Рыба замороженная неразделанная | 140,74 | 130,35 |
| Масло сливочное | 308,18 | 278,58 |
| Масло подсолнечное | 100,10 | 100,13 |
| Маргарин | 124,52 | 109,72 |
| Сметана | 162,39 | 151,51 |
| Творог жирный | 255,06 | 239,16 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 50,22 | 46,74 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 52,92 | 49,01 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 842,35 | 863,98 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 331,37 | 316,75 |
| Яйца куриные, за десяток | 52,78 | 51,54 |
| Сахар-песок | 51,36 | 48,03 |
| Печенье | 143,01 | 132,33 |
| Карамель | 162,05 | 157,96 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 225,66 | 219,13 |
| Чай черный байховый | 571,98 | 553,76 |
| Соль поваренная пищевая | 15,31 | 15,31 |
| Мука пшеничная | 30,67 | 33,36 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 47,15 | 43,23 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 50,38 | 42,12 |
| Рис шлифованный | 74,43 | 70,62 |
| Крупа гречневая-ядрица | 85,95 | 49,09 |
| Пшено | 53,79 | 43,27 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 78,55 | 69,60 |
| Вермишель | 63,29 | 53,78 |
| Картофель | 47,14 | 20,99 |
| Капуста белокочанная свежая | 35,16 | 23,82 |
| Лук репчатый | 35,95 | 29,14 |
| Морковь | 36,69 | 26,29 |
| Яблоки | 92,01 | 85,95 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 287,07 | 289,37 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 20,81 | 18,78 |
| Порошок стиральный, за кг | 143,86 | 136,23 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 23,40 | 22,44 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 16105,88 | 14232,51 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 363700,00 | 360650,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 680200,00 | 680200,00 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 14,88 | 14,44 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 35,08 | 37,21 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 512,57 | 476,64 |
| Отопление, за м2общей площади | 39,57 | 38,77 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 327,19 | 303,92 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| Тюменская область (без автономных округов) | ||
| Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 228,33 | 196,23 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 206,09 | 194,99 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 256,87 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 126,81 | 113,95 |
| Сосиски, сардельки | 210,34 | 213,20 |
| Колбаса полукопченая | 273,74 | 259,19 |
| Колбаса вареная I сорта | 194,82 | 184,49 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 66,63 | 59,55 |
| Рыба замороженная неразделанная | 88,45 | 77,99 |
| Масло сливочное | 253,69 | 197,70 |
| Масло подсолнечное | 79,16 | 63,67 |
| Маргарин | 79,15 | 73,37 |
| Сметана | 123,82 | 108,92 |
| Творог жирный | 197,95 | 173,00 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 30,56 | 25,50 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 42,63 | 36,39 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 613,69 | 589,50 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 287,99 | 249,09 |
| Яйца куриные, за десяток | 39,26 | 36,96 |
| Сахар-песок | 42,67 | 39,72 |
| Печенье | 85,63 | 80,73 |
| Карамель | 107,16 | 100,91 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 161,02 | 149,59 |
| Чай черный байховый | 301,84 | 287,07 |
| Соль поваренная пищевая | 8,83 | 8,20 |
| Мука пшеничная | 22,32 | 19,31 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 30,90 | 27,22 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 32,73 | 29,22 |
| Рис шлифованный | 56,36 | 51,68 |
| Крупа гречневая-ядрица | 117,26 | 29,72 |
| Пшено | 57,68 | 25,43 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 63,95 | 59,33 |
| Вермишель | 48,82 | 45,97 |
| Картофель | 37,12 | 13,29 |
| Капуста белокочанная свежая | 34,40 | 19,01 |
| Лук репчатый | 34,77 | 27,73 |
| Морковь | 40,62 | 20,51 |
| Яблоки | 80,50 | 65,23 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 245,56 | 231,75 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 17,28 | 16,78 |
| Порошок стиральный, за кг | 95,07 | 92,02 |
| Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 15,81 | 15,56 |
| Телевизор цветного изображения, за шт | 14674,06 | 11218,18 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 288004,91 | 267037,02 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 454155,44 | 425210,96 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 13,60 | 11,68 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 18,31 | 15,42 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 297,36 | 264,84 |
| Отопление, за м2общей площади | 22,24 | 19,20 |
| Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 163,98 | 143,20 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| 1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2). 3) Наблюдение не осуществлялось. |
||
Постоянный адрес новости: www.regnum.ru/news/economy/1390013.html
11:41 01.04.2011
Версия для печати | Версия для PDA
Также по теме:
- Юрий Баранчик: Беларусь: приведет ли экономический кризис к политической трансформации?
- Сергей Шиптенко: Белорусский рыночный социализм в ожидании шоковой терапии
- Власти Белоруссии думают о введении госмонополии на внешнюю торговлю
и ещё 6043 новости в сюжете Инфляция
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
| РИА Новости |
|
| ИноСМИ.Ru |
|
| Известия |
|
| Infox |
|
| NG.ru |
|
| Ytro.ru |
|
| Grani |
|
| CNews |
|
| Голос России |
|
25.05.2011 03:14ЦС «Звездочка» ждет тендерных решений «Штокман Девелопмент АГ»
- Борьба за Арктику
- Разработка Штокмановского месторождения
01:00Ректор САФУ: Мы должны объединить усилия при освоении Арктики и Штокмана
- Борьба за Арктику
- Разработка Штокмановского месторождения
00:58Афганистан осуществил поставку первой партии мрамора в Туркмению 00:52Вице-президент Штокман Девелопмент АГ: Штокмановский проект сопоставим с началом освоения космоса 
- Борьба за Арктику
- Разработка Штокмановского месторождения
00:26Архангельское УФАС: ОАО «Севералмаз» незаконно взимало плату за проезд по понтонному мосту 24.05.2011 23:41Замглавы Коми: Тимано-Печорский регион — перспективная база для увеличения добычи нефти и газа
- Борьба за Арктику
23:13″Штокман Девелопмент АГ»: Аэропорт на Новой Земле будет использоваться 50 лет
- Борьба за Арктику
- Разработка Штокмановского месторождения
22:59За четыре месяца в бюджет Новосибирской области поступило 28,3 млрд рублей
- Региональные и муниципальные бюджеты — 2011
