На 5% увеличился индекс потребительских цен в Тюменской области за март

В марте 2011 года индекс потребительских цен к предыдущему месяцу по области составил 100,5%, к декабрю 2010 года — 103,3%. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре соответственно 100,7% и 103,2%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 100,5% и 102,1%, в Тюменской области (без автономных округов) — 100,5% и 104,3%. Об этом 1 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменьстата.

Индексы потребительских цен в регионах области

на конец периода, в процентах

Март 2011 г. к Справочно
февралю 2011 г. марту 2010 г. декабрю 2010 г. март 2010 г. к декабрю 2009 г.
Тюменская область
Индекс потребительских цен 100,5 108,3 103,3 103,5
в том числе:
продовольственные товары 100,8 115,9 105,3 103,6
непродовольственные товары 100,5 104,7 101,8 101,3
платные услуги населению 100,3 104,9 103,1 105,7
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Индекс потребительских цен 100,7 107,7 103,2 103,3
в том числе:
продовольственные товары 100,8 117,8 105,1 103,7
непродовольственные товары 100,7 103,9 102,0 101,1
платные услуги населению 100,6 104,0 102,7 104,8
Ямало-Ненецкий автономный округ
Индекс потребительских цен 100,5 106,6 102,1 103,6
в том числе:
продовольственные товары 101,5 112,4 104,6 104,4
непродовольственные товары 100,0 103,6 100,8 101,9
платные услуги населению 100,0 103,5 100,7 105,1
Тюменская область (без автономных округов)
Индекс потребительских цен 100,5 110,0 104,3 102,9
в том числе:
продовольственные товары 100,9 113,5 105,7 101,9
непродовольственные товары 100,4 106,6 101,8 101,4
платные услуги населению 100,0 109,2 105,6 107,6

Индексы цен на отдельные группы продовольственных товаров в регионах области

на конец периода, в процентах

Март 2011 г. к Справочно
февралю 2011 г. марту 2010г. декабрю 2010 г. март 2010 г. к декабрю 2009 г.
Тюменская область
Продовольственные товары 100,8 115,9 105,3 103,6
мясо и птица 100,6 109,0 103,3 100,9
рыба и морепродукты 100,4 106,4 102,4 101,4
масло сливочное 100,9 122,2 109,5 103,2
масло подсолнечное 101,0 112,3 107,6 98,4
молоко и молочная продукция 101,0 113,2 103,9 104,0
яйца 101,4 102,6 104,5 103,0
сахар — песок 101,4 115,1 109,6 106,7
хлеб и хлебобулочные изделия 101,0 110,1 104,1 100,4
крупа и бобовые 105,3 158,2 123,8 99,3
макаронные изделия 101,5 104,6 103,8 100,5
плодоовощная продукция 100,9 157,8 120,7 111,9
алкогольные напитки 100,7 108,4 102,5 103,1
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Продовольственные товары 100,8 117,8 105,1 103,7
мясо и птица 100,6 108,1 103,1 101,0
рыба и морепродукты 100,1 102,1 101,6 101,9
масло сливочное 102,1 121,7 111,1 100,7
масло подсолнечное 100,5 111,8 112,5 96,5
молоко и молочная продукция 101,2 113,2 104,1 104,9
яйца 102,6 100,8 108,9 102,5
сахар — песок 103,7 126,2 114,5 102,0
хлеб и хлебобулочные изделия 100,7 109,4 102,6 101,0
крупа и бобовые 103,6 146,3 121,7 99,7
макаронные изделия 101,0 99,0 104,1 101,4
плодоовощная продукция 102,2 160,4 120,4 109,8
алкогольные напитки 100,1 108,6 101,9 103,1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Продовольственные товары 101,5 112,4 104,6 104,4
мясо и птица 100,6 105,8 101,9 105,2
рыба и морепродукты 101,1 115,0 102,1 104,9
масло сливочное 100,7 111,9 103,1 105,9
масло подсолнечное 101,2 99,5 100,0 100,0
молоко и молочная продукция 100,5 109,0 101,9 105,0
яйца 100,4 102,0 100,2 100,2
сахар — песок 102,2 105,7 103,2 101,3
хлеб и хлебобулочные изделия 100,0 112,3 107,7 101,1
крупа и бобовые 108,5 133,1 114,6 102,8
макаронные изделия 100,0 115,7 100,8 108,3
плодоовощная продукция 106,5 134,3 119,4 103,5
алкогольные напитки 100,2 107,9 101,1 104,9
Тюменская область (без автономных округов)
Продовольственные товары 100,9 113,5 105,7 101,9
мясо и птица 100,8 111,0 105,0 98,4
рыба и морепродукты 100,4 107,7 104,0 99,1
масло сливочное 99,9 128,5 111,1 104,4
масло подсолнечное 101,4 121,1 106,5 99,8
молоко и молочнаяпродукция 100,6 117,5 104,4 102,4
яйца 100,5 105,5 101,6 105,4
сахар — песок 98,0 106,6 106,5 115,9
хлеб и хлебобулочные изделия 102,8 109,2 104,0 99,7
крупа и бобовые 106,0 184,5 131,4 96,1
макаронные изделия 102,9 107,4 105,0 96,2
плодоовощная продукция 98,1 148,0 121,6 113,4
алкогольные напитки 101,6 108,4 103,9 102,0

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров в регионах области

на конец периода, в процентах

Март 2011г. к Справочно
февралю 2011 г. марту 2010 г. декабрю 2010 г. март 2010 г. к декабрю 2009 г.
Тюменская область
Непродовольственные товары 100,5 104,7 101,8 101,3
одежда и бельё 100,5 104,8 101,5 101,8
трикотажные изделия 100,3 107,0 102,0 103,5
ткани 100,1 103,8 101,0 101,1
обувь 100,1 105,9 101,0 100,8
табачные изделия 101,2 114,3 102,6 103,5
мебель 100,0 104,7 100,7 101,4
телерадиотовары 103,9 107,5 109,2 100,5
бензин автомобильный 99,5 108,6 104,2 100,3
медикаменты 100,7 101,4 101,9 98,2
моющие и чистящие средства 100,1 105,2 99,9 102,1
электротовары и другие бытовые приборы 100,2 102,8 100,1 101,0
строительные материалы 100,6 105,6 102,1 100,4
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Непродовольственные товары 100,7 103,9 102,0 101,1
одежда и бельё 100,4 103,1 101,1 101,6
трикотажные изделия 100,4 106,2 102,0 103,2
ткани 100,0 102,7 101,2 100,3
обувь 100,1 103,7 100,3 100,6
табачные изделия 101,3 116,5 103,8 103,8
мебель 100,0 105,0 100,1 100,8
телерадиотовары 106,9 102,6 110,9 100,1
бензин автомобильный 99,5 110,3 105,5 100,3
медикаменты 100,8 100,3 103,0 98,2
моющие и чистящие средства 100,0 104,0 98,0 100,8
электротовары и другие бытовые приборы 100,2 103,4 99,9 100,9
строительные материалы 100,5 105,1 102,8 100,2
Ямало-Ненецкий автономный округ
Непродовольственные товары 100,0 103,6 100,8 101,9
одежда и бельё 100,1 104,8 101,9 102,9
трикотажные изделия 100,2 107,6 101,3 102,9
ткани 100,0 107,2 100,3 104,1
обувь 100,0 103,6 100,6 101,0
табачные изделия 100,4 101,7 101,3 102,6
мебель 100,0 100,9 100,0 103,4
телерадиотовары 100,0 104,3 100,0 101,9
бензин автомобильный 99,5 106,7 104,0 99,7
медикаменты 100,0 104,3 99,7 100,5
моющие и чистящие средства 100,0 103,9 100,1 103,7
электротовары и другие бытовые приборы 100,1 104,4 100,2 101,9
строительные материалы 100,0 104,6 100,1 104,2
Тюменская область (без автономных округов)
Непродовольственные товары 100,4 106,6 101,8 101,4
одежда и бельё 100,8 107,2 102,1 102,3
трикотажные изделия 100,2 108,5 102,2 104,1
ткани 100,2 102,0 100,6 100,0
обувь 100,1 110,3 102,4 101,3
табачные изделия 101,5 118,6 101,8 103,2
мебель 100,0 107,4 102,2 101,3
телерадиотовары 101,7 112,4 109,1 100,6
бензин автомобильный 99,7 107,7 102,7 100,6
медикаменты 101,0 100,3 101,5 97,0
моющие и чистящие средства 100,3 106,2 102,1 102,7
электротовары и другие бытовые приборы 100,2 101,4 100,3 101,4
строительные материалы 100,8 108,4 101,6 99,4

Индексы цен и тарифов на отдельные группы платных услуг населению в регионах области

на конец периода, в процентах

Март 2011 г. к Справочно
февралю 2011 г. марту 2010 г. декабрю 2010 г. март 2010 г. к декабрю 2009 г.
Тюменская область
Платные услуги 100,3 104,9 103,1 105,7
бытовые 101,4 107,3 103,7 101,2
ритуальные услуги 100,0 106,8 104,9 99,8
пассажирского транспорта 100,6 102,7 100,5 98,9
автомобильный транспорт 100,0 106,6 101,1 101,3
железнодорожный транспорт 98,9 95,7 95,7 98,2
связи 99,8 102,0 101,5 103,3
жилищно-коммунальные 100,4 107,7 107,0 111,2
жилищные 100,9 106,4 106,4 108,2
коммунальные 100,0 108,6 107,7 112,5
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 106,7 100,3 100,3
образования 99,6 106,7 100,8 100,2
дошкольного воспитания 100,0 102,1 101,8 97,9
учреждений культуры 102,8 111,4 107,3 100,0
в сфере туризма 100,4 103,2 100,3 98,8
санаторно-оздоровительные 100,0 109,7 100,0 100,0
медицинские 100,1 107,3 100,8 101,6
ветеринарные 100,0 107,6 100,3 111,5
правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 100,0 100,0 101,3
страхования 100,2 100,4 100,4 107,3
физической культуры и спорта 100,9 103,3 101,6 102,3
посреднические 100,9 103,3 102,0 119,2
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Платные услуги 100,6 104,0 102,7 104,8
бытовые 102,3 116,0 106,3 101,6
ритуальные услуги 100,0 110,8 108,0 100,0
пассажирского транспорта 99,8 102,3 99,6 99,9
автомобильный транспорт 100,0 102,6 101,7 102,2
железнодорожный транспорт 98,8 95,8 95,8 98,1
связи 100,0 101,7 101,5 103,5
жилищно-коммунальные 101,0 107,5 107,3 108,2
жилищные 102,7 106,1 106,1 104,6
коммунальные 100,0 108,7 108,5 109,3
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 114,1 100,0 100,0
образования 100,0 101,6 100,3 100,0
дошкольного воспитания 100,0 102,5 102,5 100,9
учреждений культуры 104,1 112,1 107,1 100,0
в сфере туризма 100,0 101,9 98,9 99,7
санаторно-оздоровительные 100,0 100,0 100,0 100,0
медицинские 100,3 104,0 100,3 100,0
ветеринарные 100,0 107,5 100,0 115,0
правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 100,0 100,0 100,0
страхования 100,0 100,2 100,2 114,8
физической культуры и спорта 102,4 116,7 104,2 107,5
посреднические 100,0 100,0 100,0 104,0
Ямало-Ненецкий автономный округ
Платные услуги 100,0 103,5 100,7 105,1
бытовые 100,0 101,7 100,1 100,0
ритуальные услуги 100,0 100,0 100,0 100,0
пассажирского транспорта 99,8 99,3 99,1 99,6
автомобильный транспорт 100,0 102,2 100,0 100,0
железнодорожный транспорт 98,9 95,5 95,5 98,1
связи 100,0 104,3 101,2 101,3
жилищно-коммунальные 100,0 103,2 101,9 111,8
жилищные 100,0 103,0 103,5 106,6
коммунальные 100,0 103,5 100,7 117,0
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 103,5 100,6 100,0
образования 100,0 113,2 100,4 103,3
дошкольного воспитания 100,0 115,5 100,0 100,0
учреждений культуры 100,0 103,1 100,0 100,0
в сфере туризма 99,8 99,3 99,5 100,1
санаторно-оздоровительные
медицинские 100,0 100,0 100,0 100,0
ветеринарные 100,0 100,0 100,0 100,0
правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 100,0 100,0 100,0
страхования 100,0 100,0 100,0 100,0
физической культуры и спорта 100,0 100,0 100,0 100,0
посреднические 100,0 100,0 100,0 122,8
Тюменская область (без автономных округов)
Платные услуги 100,0 109,2 105,6 107,6
бытовые 101,3 105,1 103,6 102,0
ритуальные услуги 100,0 102,0 100,0 98,5
пассажирского транспорта 100,3 106,3 100,5 98,8
автомобильный транспорт 100,0 112,5 101,1 100,8
железнодорожный транспорт 98,9 95,9 95,9 98,6
связи 99,3 102,8 102,0 105,0
жилищно-коммунальные 100,0 111,6 111,0 118,4
жилищные 100,0 110,8 110,7 119,6
коммунальные 100,0 112,6 111,6 118,2
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 100,7 100,4 100,8
образования 99,2 109,9 102,0 98,9
дошкольного воспитания 100,0 96,5 101,4 92,5
учреждений культуры 102,8 111,5 109,1 100,0
в сфере туризма 100,5 109,0 101,4 97,0
санаторно-оздоровительные 100,0 116,9 100,0 100,0
медицинские 100,0 114,6 102,3 103,4
ветеринарные 100,0 111,9 100,6 115,8
правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 100,0 100,0 103,3
страхования 100,9 100,9 100,9 103,1
физической культуры и спорта 100,0 95,6 100,0 100,0
посреднические 102,8 108,6 106,2 129,4

Постоянный адрес новости: www.regnum.ru/news/economy/1390026.html
12:12 01.04.2011
Версия для печати | Версия для PDA

Также по теме:

  • Юрий Баранчик: Беларусь: приведет ли экономический кризис к политической трансформации?
  • Сергей Шиптенко: Белорусский рыночный социализм в ожидании шоковой терапии
  • Власти Белоруссии думают о введении госмонополии на внешнюю торговлю

и ещё 6043 новости в сюжете Инфляция

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
РИА Новости
  • Светлана Медведева и жена президента Азербайджана. Фото
  • Сын Шварценеггера сменил фамилию после его измены
  • Бесконечный конец света
ИноСМИ.Ru
  • Нужен ли нам американский Путин?
  • Китай, судьба Сибири
  • Немного посмеяться над российскими правителями
Известия
  • Столичные власти могут ввести обязательное тестирование чиновников
  • Спрос на акции «Яндекса» оказался выше первоначального,
  • Владимир Путин встретился с представителями общественных групп, готовых
Infox
  • Муамар Каддафи в шоке: мы хотим показать миру правду!
  • Задержан известный русский авторитет: более 20 убийств
  • Женщина два года прятала труп мужа, получая его пенсию
NG.ru
  • Злоключения Миронова на подступах к Госдуме — Лидеру «Справедливой
  • Минск перед угрозой социального взрыва — Девальвация национальной
  • Привет Михалкову от общественности — Руководство Минобороны сейчас
Ytro.ru
  • Составлен рейтинг самых странных существ
  • Путин определил экономический курс
  • Ходорковского признали узником совести
Grani
  • Девушки и смерть
  • Модель 1937 года
  • РПЦ: Вынос Ленина из Мавзолея породит распри в обществе
CNews
  • Русские ученые научили компьютер читать мысли человека
  • Предсказание вековой давности вызвало панику в Риме
  • Ядерная реакция на Фукусиме продолжается
Голос России
  • США: насколько мы тупые? («NW», США)
  • Почему США хвастаются своими зверствами? («NY», США)
  • C тайнами Гагарина покончено («Time», США)

25.05.2011 03:14ЦС «Звездочка» ждет тендерных решений «Штокман Девелопмент АГ»

  • Борьба за Арктику
  • Разработка Штокмановского месторождения

01:00Ректор САФУ: Мы должны объединить усилия при освоении Арктики и Штокмана

  • Борьба за Арктику
  • Разработка Штокмановского месторождения

00:58Афганистан осуществил поставку первой партии мрамора в Туркмению 00:52Вице-президент Штокман Девелопмент АГ: Штокмановский проект сопоставим с началом освоения космоса фото

  • Борьба за Арктику
  • Разработка Штокмановского месторождения

00:26Архангельское УФАС: ОАО «Севералмаз» незаконно взимало плату за проезд по понтонному мосту 24.05.2011 23:41Замглавы Коми: Тимано-Печорский регион — перспективная база для увеличения добычи нефти и газа

  • Борьба за Арктику

23:13″Штокман Девелопмент АГ»: Аэропорт на Новой Земле будет использоваться 50 лет

  • Борьба за Арктику
  • Разработка Штокмановского месторождения

22:59За четыре месяца в бюджет Новосибирской области поступило 28,3 млрд рублей

  • Региональные и муниципальные бюджеты — 2011

22:14Янукович: В 2011 г. товарооборот между Украиной и РФ впервые превысит $50 млрд 21:40ОАО «КАМАЗ» надеется стать акционером ОАО «МАЗ» до конца года

  • Приватизация в Белоруссии

21:4045% пассажирских автобусов эксплуатируются более 10 лет (Архангельская область) 21:37Белстат отметил рост товарооборота и отрицательного сальдо внешней торговли

  • Союзное государство России и Белоруссии

21:35″Капитал Груп» признала ошибки и рассчитывает продолжать строительство на месте дома Кольбе (Москва) 21:31Эксперт: В Белоруссии нет по-настоящему дорогих активов

  • Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
  • Экономический кризис в Белоруссии
  • Приватизация в Белоруссии

21:27Тарифы на пригородные поезда снизят на 40% — Минтранс 21:20Минздравсоцразвития разработало механизм организованного набора иностранной рабочей силы 21:15СМИ: Россия согласилась пересмотреть формулу цены на газ для Украины

  • Газовый кризис

21:15После девальвации власти Белоруссии запланировали увеличение социальных выплат

  • Выборы президента Белоруссии

21:13Воронежские депутаты включили два аграрных предприятия в программу социально-экономического развития региона 21:12Казахстан примет участие в приватизации белорусских предприятий

  • Приватизация в Белоруссии

20:51В Воронежской области поддержат выпускников профтехучилищ 20:46В Воронежской области сельские медработники получат льготы по оплате ЖКУ

  • Реформа ЖКХ

20:14Минэкономики Белоруссии разберется со спекуляциями на потребительском рынке

  • Экономический кризис в Белоруссии

20:08В Башкирии председатель комитета по молодежной политике попался на взятке 20:07В Башкирии на следующий отопительный сезон направленно 8,9 млрд рублей

  • Отопительный сезон

20:01Венгерское правительство выкупило долю «Сургутнефтегаза» в компании MOL 20:009,4 млрд. рублей будет направлено на развитие пассажирского транспорта в Архангельской области 19:57В Белоруссии подорожают международные железнодорожные перевозки 19:48Тимошенко выдвинули обвинение по делу о газовых контрактах с Россией

  • Уголовные дела против оппозиционных политиков на Украине
  • Газовый кризис

19:44Путин: Экономика России выйдет на докризисный уровень к 2012 году 19:29Главный налоговик Чувашии дал пояснения по уголовному делу фото 19:08Янукович объяснил Миллеру, что газовый контракт «некорректен» по отношению к Украине

  • Газовый кризис

18:31Петербургские эксперты: Реставрация должна стать отдельной отраслью экономики 18:30Кудрин: Объём приватизации белорусских активов составит $7,5 млрд

  • Экономический кризис в Белоруссии
  • Приватизация в Белоруссии

18:26Армения борется с монополиями: Госкомиссия ищет пропавшие в супермаркете 35 центов

  • ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ
  • ДАЛЕЕ

ИА REGNUM Новости Экономика На 5% увеличился индекс потребительских Метеонова — прогноз погоды на 14 дней

1 USD: 28,34 руб. ↑

1 EUR: 39,81 руб. ↓

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: